Custos de Legalização
| Descrição | Quant. | Un. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| SUB-TOTAL | 1.382.82 | |||
| Honorários Contábeis - Tabela Sindicont - RJ | 01 | 2.184.00 | 2.184.00 | |
| Total | R$ 3.566.82 | |||
| Cópia Autenticada do CPF | 02 | 02 | 4.77 | 18.04 |
| Cópia Autenticada da CI | 02 | 02 | 4.77 | 19.08 |
| Reconhecimento de Firma Requerimento | 01 | 01 | 4.77 | 4.77 |
| Reconhecimento de Firma Contrato Social | 03 | 02 | 4.77 | 58.62 |
| Taxa de Registro da JUCERJA | 01 | 02 | 236.00 | 236.00 |
| Taxa da Receita Federal - DARF | 01 | 5.06 | 5.06 | |
| Autenticação do Contrato Social | 01 | 07 | 4.77 | 33.39 |
| Autenticação do Requerimento - ME | 01 | 01 | 4.77 | 4.77 |
| Taxa de Inscrição Estadual - RJ | 01 | 109.23 | 109.23 | |
| Taxa da Prefeitura - Consulta Prévia | 01 | 105.08 | 105.08 | |
| Taxa do Corpo de Bombeiros - Consulta Prévia | 01 | 80.82 | 80.82 | |
| Alvará de Localização - Estimativa de Valor | 01 | 300.00 | 300.00 | |
| DARJ - AIDF | 01 | 81.92 | 81.92 | |
| Blocos de Notas Fiscais | 05 | 30.00 | 150.00 | |
| Carimbos | 03 | 15.00 | 45.00 | |
| Contribuição Sindical - GRCS - Estimativa | 01 | 160.00 | 160.00 |
Também em Contabilidade:


